نمودارهای تاریخی قیمت روی – تاریخچه قیمت روی

فلز روی یک عنصر شیمیایی است که با نماد نیز شناخته می شود روی و عدد اتمی 30. روی عنصری به رنگ سفید مایل به آبی است که می تواند به صورت فلزی تصفیه شود. این اولین عنصر در گروه 12 (IIB) جدول تناوبی است. همچنین لازم به ذکر است که روی (Zn) از نظر شیمیایی مشابه منیزیم است ، زیرا هر دو عنصر فقط یک حالت اکسیداسیون طبیعی (2+) دارند و یونهای Zn2 + و Mg2 + از نظر اندازه مشابه هستند. روی بیست و چهارمین عنصر فراوان در پوسته زمین است و دارای 5 ایزوتوپ پایدار است. بزرگترین معادن روی قابل کار در استرالیا ، آسیا و ایالات متحده واقع شده است. 

روی چگونه تولید می شود? 

تأمین روی از دو منبع حاصل می شود که منبع اول تولید اولیه (استخراج) است. روش دیگر تولید ثانویه (بازیافت) است. استخراج بیشتر روی مورد استفاده را تأمین می کند و سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) مقدار بازیافت شده از بازیافت در ایالات متحده را تقریباً 25٪ کل مصرف اندازه گیری می کند.. 

1: تولید اولیه:

تقریباً 80٪ روی در معادن زیرزمینی استخراج می شود. استخراج سطحی در گودالهای باز تقریباً 8٪ استخراج را تشکیل می دهد ، در حالی که معادنی که از هر دو روش استفاده می کنند ، 12٪ باقی مانده را تشکیل می دهند.. 

بسیاری از انواع سنگ معدن حاوی روی است ، از جمله سولفید روی (اسفالریت) ، کربنات روی (اسمیتسونیت) ، سیلیکات روی (کالامین) و ترکیبات منگنز و آهن معروف به فرانکلینیت. 

سنگ معدن روی و سرب به طور معمول با هم وجود دارند و به طور معمول حاوی فلزات گرانبهای دیگری مانند طلا ، نقره و مس هستند. 

در مراحل تولید اولیه چهار مرحله وجود دارد: 

1: غلظت سنگ معدن 

2: ذوب 

3: پالایش 

4: آلیاژ کردن.

جدول داده های تاریخی:

روی قیمت داده های تاریخی

 

07 ژانویه 2021 224.65 224.50 225.80 223.80 5.82K
ژانویه 06 ، 2021 224.05 221.55 224.35 220.80 13.81K
05 ژانویه 2021 90/220 219.40 221.15 218.55 10.61K
ژانویه 04 ، 2021 218.40 95/215 219.25 95/215 9.51 کیلوگرم
01 ژانویه 2021 214.80 214.20 215.50 214.15 0.99K
31 دسامبر 2020 215.25 217.00 217.00 215.00 0.01 کیلوگرم
30 دسامبر 2020 216.80 217.40 217.55 216.20 0.01 کیلوگرم
29 دسامبر 2020 217.95 221.00 221.00 216.80 0.07 کیلوگرم
28 دسامبر 2020 223.20 221.90 223.80 221.90 0.04 کیلوگرم
24 دسامبر 2020 220.40 219.30 222.00 218.00 0.53 کیلوگرم
23 دسامبر 2020 75/219 217.45 221.35 215.20 9.00K
22 دسامبر 2020 217.45 221.60 75/221 216.75 10.95 کیلوگرم
21 دسامبر 2020 221.35 75/223 225.65 217.65 15.18 کیلوگرم
18 دسامبر 2020 222.80 05/223 224.10 222.20 8.23K
17 دسامبر 2020 221.90 220.60 223.50 220.50 9.74 کیلوگرم
16 دسامبر 2020 80/219 219.90 85/221 219.50 9.47 کیلوگرم
15 دسامبر 2020 219.40 80/219 75/221 218.50 9.35 کیلوگرم
14 دسامبر 2020 220.00 218.20 220.15 217.40 10.26K
11 دسامبر 2020 216.35 221.80 222.45 216.00 12.66K
10 دسامبر 2020 222.20 221.30 223.85 219.35 10.59 کیلوگرم
09 دسامبر 2020 221.85 220.00 222.40 219.05 9.67 کیلوگرم
08 دسامبر 2020 217.90 217.95 218.50 216.00 8.32 کیلوگرم
07 دسامبر 2020 218.05 214.40 218.35 212.40 13.77 کیلوگرم
07 ژانویه 2021 224.65 224.50 225.80 223.80 5.82K
ژانویه 06 ، 2021 224.05 221.55 224.35 220.80 13.81K
05 ژانویه 2021 90/220 219.40 221.15 218.55 10.61K
ژانویه 04 ، 2021 218.40 95/215 219.25 95/215 9.51 کیلوگرم
01 ژانویه 2021 214.80 214.20 215.50 214.15 0.99K
31 دسامبر 2020 215.25 217.00 217.00 215.00 0.01 کیلوگرم
30 دسامبر 2020 216.80 217.40 217.55 216.20 0.01 کیلوگرم
29 دسامبر 2020 217.95 221.00 221.00 216.80 0.07 کیلوگرم

 

تغییر ماهانه

تاریخ قیمت باز کن بالا کم تغییر دادن ٪
21 ژانویه 224.65 214.15 225.80 214.15 13.81K
20 دسامبر 215.25 85/220 225.65 212.10 182.89K
20 نوامبر 220.20 203.15 95/225 201.50 175.59K
20 اکتبر 212.20 191.10 214.00 20/181.20 193.76K
20 سپتامبر 197.65 197.00 201.15 185.60 214.45K
20 آگوست 197.35 55/183 199.65 182.35 210.44K
20 ژوئیه 186.70 05/164 90/188 161.50 204.26K
20 ژوئن 166.70 158.40 170.00 157.10 188.73K
20 مه 160.20 30/151 161.50 148.55 631.68K
20 آوریل 152.50 145.50 156.70 90/141 360.98 کیلوگرم
20 مارس 150.90 80/154 158.45 123.60 854.01K
20 فوریه 85/151 175.00 176.00 149.50 780.48K
20 ژانویه 30/174 179.20 184.80 173.00 627.72K
19 دسامبر 75/179 185.60 185.60 175.35 158.50 کیلوگرم
19 نوامبر 05/186 188.10 25/1968 85/183 169.28K
19 اکتبر 188.70 184.85 190.00 10/179 218.78K
19 سپتامبر 179.45 184.50 70/189 178.10 251.37K
19 آگوست 178.65 25/192 25/192 178.50 238.52K
19 ژوئیه 188.55 200.65 202.50 187.80 348.61K
19 ژوئن 198.00 25/207 208.25 90.1994 302.01K
19 مه 204.35 223.45 223.45 203.40 325.27K
19 آوریل 222.15 224.00 233.65 220.15 377.41K
19 مارس 105/205 197.00 206.90 15/189 612.02K
19 فوریه 198.40 194.35 203.35 40/183.40 560.65K

آنچه روی قیمت روی تأثیر می گذارد?

قیمت روی بیشتر تحت تأثیر پنج عامل است: 

1: تقاضای چینی 

2: عرضه چینی 

3: سهام جهانی 

4: تقاضای ایالات متحده

5: قیمت ورودی

 

1: تقاضای چینی 

چین نقش مهمی در تعیین قیمت روی دارد ، زیرا Dragon Nation بزرگترین مصرف کننده روی تصفیه شده است که در فولاد گالوانیزه استفاده می شود. بنابراین ، شاخص اصلی تقاضای روی در چین می تواند با تقاضای فولاد مرتبط باشد. تصمیم گیری در مورد انجام یا متوقف کردن پروژه های زیرساختی می تواند نوسانات قابل توجهی در تقاضای فولاد ایجاد کند. در نتیجه ، چنین تصمیماتی می تواند تأثیر مثبت یا منفی بر روی بازار داشته باشد.

علاوه بر این ، سیاست پولی چین نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در نظر گرفته شود که می تواند تقاضا برای فولاد و روی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر بانک مردم چین سیاست پولی خود را تحریک کند ، این می تواند تقاضا برای این کالاها را برانگیزد. برعکس ، سیاست های پولی شدیدتر می تواند تقاضا را کاهش دهد.

همانطور که همه ما به خوبی می دانیم ، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، و این باعث ایجاد شک و تردید در مورد تقاضای آینده برای تمام فلزات صنعتی مانند روی شده است. به نوبه خود ، می توان گفت روی به شدت به تقاضای چین وابسته است.

عرضه چینی:

افزایش آگاهی زیست محیطی این کشور همچنین می تواند به عنوان یکی از مهمترین عواملی باشد که بر میزان تولید روی در چین تأثیر دارد. لازم به ذکر است که کیفیت نامناسب هوا دولت را مجبور کرده است نگاه سخت تری به صنعت معدن به عنوان یک عامل موثر در آلودگی داشته باشد. اگر چین برای مقابله با این مشکل میزان تولید روی را کنترل کند ، این کشور بیشتر به واردات متکی خواهد بود ، که می تواند قیمت روی را بالاتر ببرد.

سهام جهانی:

بورس فلزات لندن (LME) سابقه سطح سهام جهانی فلزات صنعتی ، از جمله روی را نگهداری می کند. بنابراین ، معامله گران چشم خود را بر روی سطح موجودی کالا برای یافتن سرنخ در مورد کمبود یا مازاد از نظر عرضه متمرکز می کنند.

اگر سطح موجودی کالا کاهش یابد ، بازار احتمالاً در آینده نزدیک با کمبود روی روبرو خواهد شد که می تواند قیمت این فلز را زیر پا بگذارد. برعکس ، اگر انباشت اتفاق بیفتد و سطح موجودی کالا رشد کند ، بازار ممکن است با عرضه بیش از حد فلز روبرو شود که منجر به تضعیف قیمت ها می شود.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
banner
banner